Edilizia Pubblica e Privata
Responsabile del Servizio e Referente – Ing. arch. Francesco DE CILLIA
tel 0432 723028 int.2 (lavori pubblici) int. 3 (edilizia privata)
Fax 0432 723375
lavori.pubblici@com-san-leonardo.regione.fvg.it
Le istanze vanno trasmesse all'indirizzo pec: comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
RICEVE SU APPUNTAMENTO
CHIAMANDO AL NUMERO INDICATO
Attività dell’ufficio
L’ufficio si occupa della gestione territoriale in attuazione del Piano di Governo del Territorio, svolge attività di controllo dell’edilizia privata, verifica piani attuativi di iniziativa privata, rilascia permessi di costruire, verifica e prende atto delle pratiche di denuncia di inizio attività, rilascia autorizzazioni di abitabilità/agibilità e certificati di destinazione urbanistica.
REGOLAMENTI DI EDILIZIA
PIANO REGOLATORE COMUNALE
![]() | Normediattuazione | 336 K |
![]() | T01–Inquadramentoterritorio | 2.5 M |
![]() | T02–Pericoliterritorio | 848 K |
![]() | T03–Vincolierisorse | 1.1 M |
![]() | T04–Vegetazione | 1.9 M |
![]() | T05–Corsiacqua | 2.2 M |
![]() | T06–SdfOvest | 1.2 M |
![]() | T07–SdfEst | 1.0 M |
![]() | T08–ZonizzazioneSF1 | 837 K |
![]() | T08a–SdfedUrb | 593 K |
![]() | T09–ZonizzazioneSF2 | 328 K |
![]() | T09a-AreeedificateSF2 | 213 K |
![]() | T10–ZonizzazioniSF3 | 395 K |
![]() | T10a–AreeedificateSF3 | 267 K |
![]() | T11–ZonizzazioniSF4 | 542 K |
![]() | T11a-AreeedificateSF4 | 315 K |
![]() | T12–ZonizzazioniSF5 | 333 K |
![]() | T12a–AreeedificateSF5 | 187 K |
![]() | T13-Trasformabilità | 1.7 M |
![]() | T14–Strutturadipiano | 1.1 M |
![]() | T15a–ZonizzazioneOvest | 1.2 M |
![]() | T16b–ZonizzazioneEst | 1.0 M |
![]() | T17–Zonizzazione1 | 790 K |
![]() | T18–Zonizzazione2 | 331 K |
![]() | T19–Zonizzazione3 | 400 K |
![]() | T20–Zonizzazione4 | 532 K |
![]() | T21–Zonizzazione5 | 343 K |
![]() | Legenda | 77 K |
Nuove tavole grafiche che fanno riferimento alla variante n° 8 approvata DCC n° 17 del 27.06.2008: